Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Skill level
251. Adrian (1 N) 10
252. Adrian Del Toro (2 N) 10
253. Adrian Ill Faza (4 N) 10
254. Adrian Lukier (1 N) 10
255. Adrian Smoke (1 N) 10
256. Adrian Wakacyjna Przygoda (1 N) 10
257. Adrian Zbawiciel (7 N) 10
258. Adriancito (4 N) 10
259. Adrianef (1 N) 10
260. Adriano (1 N) 10
261. Adriano Cipriano (1 N) 10
262. Adrienne (1 N) 10
263. Adromeda (1 N) 10
264. Adsasda (1 N) 10
265. Adu (1 N) 10
266. Aduero (3 N) 10
267. Adura granus (1 N) 10
268. Adura-Vita (1 N) 10
269. Aduusira (1 N) 10
270. Advaisxe (15 N) 10
271. Adveeh (1 N) 10
272. Advenger (7 N) 10
273. Adwcleaner (8 N) 10
274. Aeaman (1 N) 10
275. Aeeaccz (1 N) 10
276. Aegeah (1 N) 10
277. Aegina (1 N) 10
278. Aegis Fury (1 N) 10
279. Aegis Noell (1 N) 10
280. Aegon Stark (1 N) 10
281. Aegon Targaryen (1 N) 10
282. Aeirix (6 N) 10
283. Aela (7 N) 10
284. Aelo van der Essa (1 N) 10
285. Aelon (1 N) 10
286. Aemir (1 N) 10
287. Aeneas (1 N) 10
288. Aentyrios (2 N) 10
289. Aer (1 N) 10
290. Aerialz (1 N) 10
291. Aerinko (1 N) 10
292. Aeriswar (1 N) 10
293. Aero (1 N) 10
294. Aerolint (1 N) 10
295. Aeros Drong (6 N) 10
296. Aertuss (1 N) 10
297. Aesc (3 N) 10
298. Aesmon (7 N) 10
299. Aespxsd (1 N) 10
300. Aeta skit (1 N) 10
<1...456