Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Skill level
101. Agdyby (14 D) 16
102. Arbeeit Lagger Paladdyn (12 D) 16
103. Arc (29 D) 16
104. Arkanoid (11 D) 16
105. Arlott (20 D) 16
106. Bank master (12 D) 16
107. Biale Buty (14 D) 16
108. Blablabla (12 D) 16
109. Blue Elf (13 D) 16
110. Brzoza (13 D) 16
111. Cahryl (14 D) 16
112. Chichotheo (13 D) 16
113. Chrom (25 D) 16
114. Coccon (12 D) 16
115. Daneila (11 D) 16
116. Draven (12 D) 16
117. Dzikotka (11 D) 16
118. Epaladyn (20 D) 16
119. Ewakuacja (12 D) 16
120. Explouda (18 D) 16
121. Frete Gratis (20 D) 16
122. Fukushima (12 D) 16
123. Galolor (12 D) 16
124. Ganstarr (12 D) 16
125. Gazowane Mleko (11 D) 16
126. Glamour Motel (13 D) 16
127. Grandma Bix (13 D) 16
128. Harley Queen (11 D) 16
129. Idzie Grzes Przez Wies (20 D) 16
130. Jae (9 D) 16
131. Jamakasi (23 ED) 16
132. Jarvid (20 ED) 16
133. Julia Pietrucha (14 D) 16
134. Katrakl (12 D) 16
135. Keke (12 D) 16
136. Kog Maw (14 D) 16
137. Kopernik (11 D) 16
138. Kruszbet (11 D) 16
139. Kubus Touch Wielki (12 D) 16
140. Magi Trik (12 D) 16
141. Magiczna Druidka (13 D) 16
142. Makkerek (12 D) 16
143. Malvezes Street (14 D) 16
144. Masakrito (14 D) 16
145. Nephorus (13 D) 16
146. Noite Liberal No Paraiso (11 D) 16
147. Ohy Ahy (11 D) 16
148. Ork Berzerker (12 D) 16
149. Podokllo (12 D) 16
150. Relux (12 D) 16
<123456>