Thurund
| Last 20 login and logout dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Login | Logout | Duration | Level | ||
| 2026-07-22 16:30:00 | 2026-07-22 16:40:00 | 10m | 21 | ||
| 2026-07-18 17:25:00 | 2026-07-18 18:10:00 | 45m | 21 | ||
| 2026-07-18 14:05:00 | 2026-07-18 14:45:00 | 40m | 21 | ||
| 2026-07-18 01:40:00 | 2026-07-18 02:05:00 | 25m | 21 | ||
| 2026-07-18 01:30:00 | 2026-07-18 01:35:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-07-18 00:20:00 | 2026-07-18 01:00:00 | 40m | 21 | ||
| 2026-07-17 17:10:00 | 2026-07-17 18:05:00 | 55m | 21 | ||
| 2026-07-17 13:55:00 | 2026-07-17 14:25:00 | 30m | 21 | ||
| 2026-06-24 14:45:00 | 2026-06-24 14:50:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-06-16 16:50:00 | 2026-06-16 16:55:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-06-14 21:40:00 | 2026-06-14 22:20:00 | 40m | 21 | ||
| 2026-06-14 20:25:00 | 2026-06-14 21:35:00 | 1h 10m | 21 | ||
| 2026-06-14 19:50:00 | 2026-06-14 20:20:00 | 30m | 21 | ||
| 2026-06-14 19:05:00 | 2026-06-14 19:40:00 | 35m | 21 | ||
| 2026-05-26 09:35:00 | 2026-05-26 09:40:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-05-20 18:30:00 | 2026-05-20 18:35:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-05-09 21:55:00 | 2026-05-09 22:00:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-05-08 18:15:00 | 2026-05-08 18:20:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-05-08 10:55:00 | 2026-05-08 11:00:00 | 5m | 21 | ||
| 2026-05-07 22:40:00 | 2026-05-07 22:45:00 | 5m | 21 | ||
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024-12-14 | 11 | 2024-12-15 | 12 | 2024-12-30 | 13 | 2025-01-12 | 14 | 2025-01-14 |
| 15 | 2025-01-15 | 17 | 2025-01-17 | 20 | 2025-01-18 | 21 | 2025-03-14 | 22 | 2025-05-08 |
| 21 | 2025-05-22 | ||||||||
| Skill change history |
|---|