Pan tez cwiczy
| Last 20 login and logout dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Login | Logout | Duration | Level | ||
| 2026-09-28 08:10:00 | 2026-09-28 08:20:00 | 10m | 32 | ||
| 2026-09-27 20:25:00 | 2026-09-27 21:05:00 | 40m | 32 | ||
| 2026-09-27 19:05:00 | 2026-09-27 19:10:00 | 5m | 32 | ||
| 2026-09-27 18:45:00 | 2026-09-27 18:50:00 | 5m | 32 | ||
| 2026-09-27 11:20:00 | 2026-09-27 12:15:00 | 55m | 32 | ||
| 2026-09-25 12:50:00 | 2026-09-25 12:55:00 | 5m | 32 | ||
| 2026-09-25 12:00:00 | 2026-09-25 12:40:00 | 40m | 31 | ||
| 2026-09-25 09:15:00 | 2026-09-25 09:30:00 | 15m | 31 | ||
| 2026-09-25 08:50:00 | 2026-09-25 09:00:00 | 10m | 31 | ||
| 2026-09-25 08:35:00 | 2026-09-25 08:45:00 | 10m | 31 | ||
| 2026-09-24 21:50:00 | 2026-09-24 21:55:00 | 5m | 31 | ||
| 2026-09-24 21:25:00 | 2026-09-24 21:30:00 | 5m | 31 | ||
| 2026-09-23 11:35:00 | 2026-09-23 11:40:00 | 5m | 31 | ||
| 2026-09-21 15:40:00 | 2026-09-21 17:00:00 | 1h 20m | 31 | ||
| 2026-09-20 12:50:00 | 2026-09-20 13:50:00 | 1h | 31 | ||
| 2026-09-20 12:35:00 | 2026-09-20 12:45:00 | 10m | 31 | ||
| 2026-09-20 00:05:00 | 2026-09-20 01:10:00 | 1h 5m | 30 | ||
| 2026-09-19 11:50:00 | 2026-09-19 11:55:00 | 5m | 30 | ||
| 2026-09-18 20:30:00 | 2026-09-18 20:40:00 | 10m | 30 | ||
| 2026-09-18 12:40:00 | 2026-09-18 12:50:00 | 10m | 30 | ||
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-02-11 | 9 | 2026-02-13 | 10 | 2026-02-14 | 11 | 2026-02-15 | 12 | 2026-02-16 |
| 13 | 2026-02-18 | 14 | 2026-02-19 | 15 | 2026-04-02 | 16 | 2026-04-04 | 17 | 2026-04-07 |
| 18 | 2026-04-11 | 19 | 2026-04-13 | 20 | 2026-04-14 | 21 | 2026-04-24 | 22 | 2026-05-08 |
| 23 | 2026-05-15 | 22 | 2026-06-13 | 23 | 2026-06-21 | 24 | 2026-06-27 | 25 | 2026-07-04 |
| 26 | 2026-07-10 | 27 | 2026-08-17 | 26 | 2026-08-21 | 27 | 2026-08-22 | 28 | 2026-08-29 |
| 29 | 2026-09-07 | 30 | 2026-09-14 | 31 | 2026-09-20 | 32 | 2026-09-26 | ||
| Skill change history |
|---|