Kulangot
| Last 20 login and logout dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Login | Logout | Duration | Level | ||
| 2026-07-29 19:00:00 | 2026-07-29 20:10:00 | 1h 10m | 20 | ||
| 2026-07-28 22:40:00 | 2026-07-28 23:25:00 | 45m | 20 | ||
| 2026-07-28 17:55:00 | 2026-07-28 20:25:00 | 2h 30m | 19 | ||
| 2026-07-27 21:40:00 | 2026-07-27 21:45:00 | 5m | 19 | ||
| 2026-07-27 19:30:00 | 2026-07-27 21:35:00 | 2h 5m | 18 | ||
| 2026-07-27 14:30:00 | 2026-07-27 16:20:00 | 1h 50m | 17 | ||
| 2026-07-26 18:15:00 | 2026-07-26 19:25:00 | 1h 10m | 16 | ||
| 2026-07-26 16:55:00 | 2026-07-26 17:55:00 | 1h | 16 | ||
| 2026-07-26 02:25:00 | 2026-07-26 02:35:00 | 10m | 16 | ||
| 2026-07-25 20:30:00 | 2026-07-26 02:10:00 | 5h 40m | 15 | ||
| 2026-07-25 19:45:00 | 2026-07-25 20:25:00 | 40m | 15 | ||
| 2026-07-25 19:15:00 | 2026-07-25 19:40:00 | 25m | 15 | ||
| 2026-07-25 18:10:00 | 2026-07-25 19:00:00 | 50m | 15 | ||
| 2026-07-25 17:05:00 | 2026-07-25 18:05:00 | 1h | 15 | ||
| 2026-07-25 11:35:00 | 2026-07-25 17:00:00 | 5h 25m | 14 | ||
| 2026-07-24 16:55:00 | 2026-07-25 02:50:00 | 9h 55m | 9 | ||
| 2026-07-24 16:20:00 | 2026-07-24 16:45:00 | 25m | 9 | ||
| 2026-07-24 09:50:00 | 2026-07-24 10:35:00 | 45m | 9 | ||
| 2026-07-24 08:15:00 | 2026-07-24 08:35:00 | 20m | 9 | ||
| 2026-07-24 07:15:00 | 2026-07-24 08:10:00 | 55m | 9 | ||
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-07-23 | 9 | 2026-07-24 | 14 | 2026-07-25 | 16 | 2026-07-26 | 17 | 2026-07-27 |
| 19 | 2026-07-28 | 20 | 2026-07-29 | ||||||
| Skill change history |
|---|