Kulangot
| Last 20 login and logout dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Login | Logout | Duration | Level | ||
| 2026-09-24 13:00:00 | 2026-09-24 14:10:00 | 1h 10m | 38 | ||
| 2026-09-21 19:40:00 | 2026-09-21 20:20:00 | 40m | 38 | ||
| 2026-09-18 20:55:00 | 2026-09-18 21:35:00 | 40m | 38 | ||
| 2026-09-17 19:25:00 | 2026-09-17 20:00:00 | 35m | 38 | ||
| 2026-09-17 17:55:00 | 2026-09-17 18:45:00 | 50m | 38 | ||
| 2026-09-16 22:45:00 | 2026-09-17 00:00:00 | 1h 15m | 37 | ||
| 2026-09-16 20:50:00 | 2026-09-16 22:10:00 | 1h 20m | 37 | ||
| 2026-09-15 20:25:00 | 2026-09-15 21:50:00 | 1h 25m | 36 | ||
| 2026-09-14 17:15:00 | 2026-09-14 20:35:00 | 3h 20m | 36 | ||
| 2026-09-13 14:55:00 | 2026-09-13 17:15:00 | 2h 20m | 36 | ||
| 2026-09-12 14:15:00 | 2026-09-12 16:00:00 | 1h 45m | 37 | ||
| 2026-09-11 23:45:00 | 2026-09-11 23:55:00 | 10m | 37 | ||
| 2026-09-10 21:55:00 | 2026-09-10 22:30:00 | 35m | 36 | ||
| 2026-09-10 19:20:00 | 2026-09-10 21:00:00 | 1h 40m | 36 | ||
| 2026-09-10 18:15:00 | 2026-09-10 19:05:00 | 50m | 36 | ||
| 2026-09-10 16:55:00 | 2026-09-10 17:00:00 | 5m | 36 | ||
| 2026-09-09 16:15:00 | 2026-09-09 16:50:00 | 35m | 36 | ||
| 2026-09-07 18:50:00 | 2026-09-07 20:45:00 | 1h 55m | 35 | ||
| 2026-09-05 00:50:00 | 2026-09-05 02:20:00 | 1h 30m | 35 | ||
| 2026-08-29 14:20:00 | 2026-08-29 14:50:00 | 30m | 35 | ||
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-07-23 | 9 | 2026-07-24 | 14 | 2026-07-25 | 16 | 2026-07-26 | 17 | 2026-07-27 |
| 19 | 2026-07-28 | 20 | 2026-07-29 | 21 | 2026-07-31 | 22 | 2026-08-02 | 23 | 2026-08-04 |
| 24 | 2026-08-06 | 25 | 2026-08-07 | 26 | 2026-08-08 | 27 | 2026-08-12 | 28 | 2026-08-13 |
| 29 | 2026-08-15 | 30 | 2026-08-17 | 31 | 2026-08-18 | 32 | 2026-08-20 | 33 | 2026-08-21 |
| 34 | 2026-08-26 | 35 | 2026-08-30 | 36 | 2026-09-08 | 37 | 2026-09-11 | 36 | 2026-09-13 |
| 37 | 2026-09-16 | 38 | 2026-09-17 | 39 | 2026-09-24 | ||||
| Skill change history |
|---|